X
KATEGORIE ŽENY
# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | | # | Oficiální čas | Ztráta |
---|
1. | Šípková | Michaela | | 36 | 36 | F | 1. | 00:41:58.00 | | |
2. | Trojanová | Štěpánka | | 30 | 30 | F | 2. | 00:43:04.00 | +00:01:06.00 | |
3. | Baliharová | Markéta | | 8 | 8 | F | 3. | 00:46:23.00 | +00:04:25.00 | |
4. | Kleisnerová | Markéta | | 28 | 28 | F | 4. | 00:49:41.00 | +00:07:43.00 | |
5. | Cafourková | Tereza | | 54 | 54 | F | 5. | 00:51:06.00 | +00:09:08.00 | |
6. | Vrkočová | Pavla | | 6 | 6 | F | 6. | 00:53:12.00 | +00:11:14.00 | |
7. | Maszlagová | Leontýnka | | 70 | 70 | F | 7. | 01:01:53.00 | +00:19:55.00 | |
8. | Soukupová | Šárka | | 64 | 64 | F | 8. | 01:03:12.00 | +00:21:14.00 | |
9. | Foučková | Soňa | | 50 | 50 | F | 9. | 01:04:36.00 | +00:22:38.00 | |
10. | Wernerová | Slavomíra | | 59 | 59 | F | 10. | 01:04:57.00 | +00:22:59.00 | |
11. | Slabá | Sandra | | 48 | 48 | F | 11. | 01:05:38.00 | +00:23:40.00 | |
12. | Kalinová | Lenka | | 20 | 20 | F | 12. | 01:09:32.00 | +00:27:34.00 | |
13. | Bajerová | Jana | | 61 | 61 | F | 13. | 01:36:05.00 | +00:54:07.00 | |
14. | Bilová | Martina | | 24 | 24 | F | 14. | 01:50:42.00 | +01:08:44.00 |
KATEGORIE MUŽI 15-50
# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | | # | Oficiální čas | Ztráta |
---|
1. | Rydval | Michal | | 10 | 10 | M | 1. | 00:34:30.00 | | |
2. | Karas | Jaroslav | | 5 | 5 | M | 2. | 00:34:56.00 | +00:00:26.00 | |
3. | Mareš | Pavel | | 80 | 80 | M | 4. | 00:36:37.00 | +00:02:07.00 | |
4. | Trojan | Vojtěch | | 31 | 31 | M | 5. | 00:36:38.00 | +00:02:08.00 | |
5. | Adámek | Lukáš | | 62 | 62 | M | 8. | 00:36:41.00 | +00:02:11.00 | |
6. | Ráček | Tomáš | | 72 | 72 | M | 9. | 00:37:39.00 | +00:03:09.00 | |
7. | Kavalír | Tomáš | | 74 | 74 | M | 10. | 00:37:55.00 | +00:03:25.00 | |
8. | Štanc | Milan | | 3 | 3 | M | 11. | 00:39:28.00 | +00:04:58.00 | |
9. | Mastík | Tommas | | 77 | 77 | M | 12. | 00:40:26.00 | +00:05:56.00 | |
10. | Zlámalík | Petr | | 18 | 18 | M | 13. | 00:40:37.00 | +00:06:07.00 | |
11. | Thorovsky | Stan | | 65 | 65 | M | 14. | 00:41:21.00 | +00:06:51.00 | |
12. | Šípek | Michal | | 35 | 35 | M | 16. | 00:42:58.00 | +00:08:28.00 | |
13. | Svítek | Jan | | 12 | 12 | M | 18. | 00:43:04.00 | +00:08:34.00 | |
14. | Heller | Martin | | 9 | 9 | M | 20. | 00:43:05.00 | +00:08:35.00 | |
15. | Boháček | Pavel | | 45 | 45 | M | 21. | 00:43:08.00 | +00:08:38.00 | |
16. | Hísek | Tobiáš | | 13 | 13 | M | 22. | 00:43:10.00 | +00:08:40.00 | |
17. | Mikuláš | Jan | | 42 | 42 | M | 23. | 00:45:03.00 | +00:10:33.00 | |
18. | Otáhal | Jakub | | 55 | 55 | M | 24. | 00:45:26.00 | +00:10:56.00 | |
19. | Linc | Milan | | 40 | 40 | M | 25. | 00:46:01.00 | +00:11:31.00 | |
20. | Boháček | Štěpán | | 46 | 46 | M | 26. | 00:47:11.00 | +00:12:41.00 | |
21. | Schánilec | Jan | | 37 | 37 | M | 28. | 00:49:52.00 | +00:15:22.00 | |
22. | Jirásek | Ctibor | | 76 | 76 | M | 31. | 00:51:01.00 | +00:16:31.00 | |
23. | Boháček | Prokop | | 47 | 47 | M | 33. | 00:52:16.00 | +00:17:46.00 | |
24. | Šěvěček | Kamil | | 17 | 17 | M | 36. | 00:53:01.00 | +00:18:31.00 | |
25. | Máša | Cyril | | 25 | 25 | M | 37. | 00:53:06.00 | +00:18:36.00 | |
26. | Kopecký | Václav | | 58 | 58 | M | 38. | 00:54:12.00 | +00:19:42.00 | |
27. | Fiala | Jiří | | 43 | 43 | M | 39. | 00:54:40.00 | +00:20:10.00 | |
28. | Šimůnek | Matěj | | 39 | 39 | M | 40. | 00:55:35.00 | +00:21:05.00 | |
29. | Pajkrt | Jiří | | 38 | 38 | M | 41. | 00:57:33.00 | +00:23:03.00 | |
30. | Žilinský | Jakub | | 56 | 56 | M | 43. | 01:00:08.00 | +00:25:38.00 | |
31. | Maszlag | Martin | | 69 | 69 | M | 46. | 01:01:55.00 | +00:27:25.00 | |
32. | Fouček | Petr | | 49 | 49 | M | 47. | 01:04:34.00 | +00:30:04.00 | |
33. | Kohout | Jaroslav | | 22 | 22 | M | 49. | 01:09:28.00 | +00:34:58.00 | |
34. | Hudeczek | Sebastian | | 57 | 57 | M | 50. | 01:50:15.00 | +01:15:45.00 | |
35. | Bajer | Jiří | | 33 | 33 | M | 51. | 01:50:44.00 | +01:16:14.00 |
KATEGORIE MUŽI 50+
# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | | # | Oficiální čas | Ztráta |
---|
1. | Hrnčíř | Martin | | 81 | 81 | M | 3. | 00:36:36.00 | | |
2. | Miškovský | Libor | Hradec Králové | 79 | 79 | M | 6. | 00:36:38.00 | +00:00:02.00 | |
3. | Holub | Libor | | 32 | 32 | M | 7. | 00:36:39.00 | +00:00:03.00 | |
4. | Pinďák | Jiří | | 7 | 7 | M | 15. | 00:41:55.00 | +00:05:19.00 | |
5. | Hatl | Ladislav | | 11 | 11 | M | 17. | 00:43:03.00 | +00:06:27.00 | |
6. | Falta | Jaroslav | | 19 | 19 | M | 19. | 00:43:04.00 | +00:06:28.00 | |
7. | Pouch | Martin | | 14 | 14 | M | 27. | 00:49:46.00 | +00:13:10.00 | |
8. | Zuska | Rudolf | | 23 | 23 | M | 29. | 00:50:10.00 | +00:13:34.00 | |
9. | Václav | Miloš | | 78 | 78 | M | 30. | 00:50:13.00 | +00:13:37.00 | |
10. | Štanc | Karel | | 71 | 71 | M | 32. | 00:51:31.00 | +00:14:55.00 | |
11. | Sedláček | Petr | | 4 | 4 | M | 34. | 00:52:19.00 | +00:15:43.00 | |
12. | Kočí | Kamil | | 16 | 16 | M | 35. | 00:52:22.00 | +00:15:46.00 | |
13. | Hodný | Jan | | 68 | 68 | M | 42. | 00:59:52.00 | +00:23:16.00 | |
14. | Soustružník | Lubomír | | 67 | 67 | M | 44. | 01:00:15.00 | +00:23:39.00 | |
15. | Pouch | Tomáš | | 52 | 52 | M | 45. | 01:01:26.00 | +00:24:50.00 | |
16. | Šrůtek | Miloš | | 60 | 60 | M | 48. | 01:04:55.00 | +00:28:19.00 |