X
Menu

Kategorie ŽENY

Pořadí Příjmení Jméno st. č. Oficiální čas Ztráta na 1.místo
1. Trojanová Štěpánka 11 00:45:25.58  
2. Kleisnerová Markéta 37 00:45:33.12 +00:09:48.21
3. Maszlagová Natálie 22 00:48:47.50 +00:13:02.59
4. Baliharová Markéta 7 00:49:53.17 +00:14:08.26
5. Boháčková Zuzana 71 00:50:22.18 +00:14:37.27
6. Glücksmannová Jana 25 00:50:23.19 +00:14:38.28
7. Geletková Eva 20 00:50:37.81 +00:14:52.90
8. Sladková Michaela 41 00:50:53.67 +00:15:08.76
9. Vrkočová Pavla 23 00:52:55.16 +00:17:10.25
10. Náchodská Sońa 46 00:53:29.10 +00:17:44.19
11. Ludvíková Michaela 18 00:54:12.93 +00:18:28.02
12. Kotrčová Martina 49 00:57:14.63 +00:21:29.72
13. Kalinová Lenka 6 00:57:47.51 +00:22:02.60
14. Hajková Lucie 28 00:58:26.26 +00:22:41.35
15. Göll Magdalena 27 01:00:15.38 +00:24:30.47
16. Vindušková Markéta 43 01:00:35.28 +00:24:50.37
17. Slabá Alena 50 01:02:29.98 +00:26:45.07
18. Baroňová Pavlína 80 01:03:04.91 +00:27:20.00
19. Bilová Martina 4 01:03:39.24 +00:27:54.33
20. Lubková Lenka 82 01:05:32.40 +00:29:47.49
DNF Seresová Žaneta 16 DNF
DNS Pouchlá Jana 29 NESTARTOVALA

Kategorie 50+

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas Ztráta na 1.místo
1. Novotný Ladislav 69 00:38:24.11  
2. Dobšovič Ferdinand 44 00:38:29.93 +00:02:45.02
3. Falta Jaroslav 47 00:40:04.13 +00:04:19.22
4. Rolák Jaroslav 34 00:41:09.04 +00:05:24.13
5. Hatl Ladislav 63 00:42:55.93 +00:07:11.02
6. Burdych Jiří 3 00:46:30.72 +00:10:45.81
7. Soustružník Lubomír 33 00:49:55.06 +00:14:10.15
8. Mikeš Miroslav 1 00:52:49.75 +00:17:04.84
9. Bašus Zdeněk 70 00:54:06.75 +00:18:21.84
10. Sedláček Petr 19 00:54:20.68 +00:18:35.77
11. Vinduška Kamil 42 00:57:23.30 +00:21:38.39
12. Vondráček Jiří 51 00:57:51.91 +00:22:07.00
13. Hanuš Václav 66 01:02:39.69 +00:26:54.78
14. Šrůtek Miloš 55 01:03:37.66 +00:27:52.75
15. Šváb Robert 57 01:04:31.12 +00:28:46.21
16. Kučera Jiří 76 01:06:30.15 +00:30:45.24
17. Klein Vladimír 60 01:08:36.28 +00:32:51.37

Kategorie 15-50

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas Ztráta na 1.místo
1. Karas Jaroslav 5 00:35:44.90  
2. Trojan Vojtěch 9 00:38:20.60 +00:02:35.69
3. Zlámalík Petr 8 00:38:27.20 +00:02:42.29
4. Thorovský Stan 64 00:38:35.63 +00:02:50.72
5. Boháček Pavel 26 00:40:55.52 +00:05:10.61
6. Svítek Jan 32 00:40:59.63 +00:05:14.72
7. Maszlag Ladislav 21 00:41:44.80 +00:05:59.89
8. Náchodský Roman 48 00:42:32.01 +00:06:47.10
9. Švehla Karel 30 00:42:36.43 +00:06:51.52
10. Kamínek Karel 74 00:43:25.47 +00:07:40.56
11. Tampír Václav 13 00:43:37.18 +00:07:52.27
12. Maszlag Martin 24 00:44:10.30 +00:08:25.39
13. Ředina Josef 67 00:45:28.03 +00:09:43.12
14. Kotek Vojtěch 10 00:46:18.87 +00:10:33.96
15. Krchov Jan 83 00:46:40.23 +00:10:55.32
16. Paluska Radim 84 00:47:20.99 +00:11:36.08
17. Kopecký Václav 38 00:49:01.62 +00:13:16.71
18. Čurda Jan 2 00:49:35.50 +00:13:50.59
19. Kubík Břetislav 72 00:50:03.28 +00:14:18.37
20. Ševěček Kamil 14 00:50:16.05 +00:14:31.14
21. Pajkrt Jiří 68 00:50:26.94 +00:14:42.03
22. Rolák Martin 35 00:50:35.90 +00:14:50.99
23. Fouček Petr 45 00:53:27.79 +00:17:42.88
24. Procházka Lukáš 54 00:54:16.93 +00:18:32.02
25. Trnka Lukáš 31 00:55:32.68 +00:19:47.77
26. Vokurka Josef 12 00:56:55.98 +00:21:11.07
27. Beneš Petr 39 00:57:21.37 +00:21:36.46
28. Kratochvíl Jakub 73 00:57:31.58 +00:21:46.67
29. Baroň Daniel 79 00:58:36.31 +00:22:51.40
30. Germanič Jiří 75 01:00:25.45 +00:24:40.54
31. Konrad Jan 65 01:02:08.75 +00:26:23.84
32. Kratký Martin 56 01:02:49.17 +00:27:04.26
33. Dajčl Martin 81 01:05:20.63 +00:29:35.72
34. Erlebach Jakub 77 01:06:15.34 +00:30:30.43
35. Klein Kryštof 61 01:08:37.71 +00:32:52.80
36. Hloušek Jiří 78 01:09:04.18 +00:33:19.27
DNS Fichtner Jiří 40 NESTARTOVAL
DNS Neruda Vít 15 NESTARTOVAL
DNS Seres Janys 17 NESTARTOVAL
DNS Mastik Tomáš 36 NESTARTOVAL
DNS Vyhnal Tomáš 52 NESTARTOVAL
DNS Vláčil Daniel 53 NESTARTOVAL
DNS Spurný Vladimír 58 NESTARTOVAL
DNS Tindel Petr 59 NESTARTOVAL
DNS Kadleček František 62 NESTARTOVAL