X
Menu

Kategorie Ženy

# Příjmení Jméno Klub st. č. Čip # Oficiální čas Ztráta
1. Kleisnerová Markéta #14# 42 F 1. 00:50:00.83
2. Baliharová Markéta #9# 37 F 2. 00:50:37.73 +00:00:36.89
3. Švejdová Jitka #25# 53 F 3. 00:51:55.69 +00:01:54.85
4. Maszlagová Natalie #4# 32 F 4. 00:52:35.73 +00:02:34.89
5. Košátková Ilona #21# 49 F 5. 00:52:36.10 +00:02:35.26
6. Vrkočová Pavla #10# 38 F 6. 00:53:18.63 +00:03:17.79
7. Geletková Eva #7# 35 F 7. 00:53:32.20 +00:03:31.36
8. Glucksmannova Jana #11# 39 F 8. 00:56:52.45 +00:06:51.61
9. Ludvíková Michaela #2# 30 F 9. 00:58:34.69 +00:08:33.85
10. Kalinová Lenka #32# 60 F 10. 01:00:49.24 +00:10:48.40
11. Náchodská Soňa #39# 66 F 11. 01:03:11.17 +00:13:10.33
12. Štolerová Kamila #41# 68 F 12. 01:04:03.05 +00:14:02.21
13. Dvořáková Martina #30# 58 F 13. 01:04:58.73 +00:14:57.89
14. Bilova Martina #45# 72 F 14. 01:09:06.58 +00:19:05.74
15. Kalinová Křenová Anna #50# 77 F 15. 01:09:25.25 +00:19:24.41
16. Slabá A Slabý Sandra A Honzík #19# 47 F 16. 01:10:08.39 +00:20:07.55
17. Neradová Eva #56# 26 F 17. 01:10:45.39 +00:20:44.55

Kategorie Muži 50+

# Příjmení Jméno Klub st. č. Čip # Oficiální čas Ztráta
1. Holub Libor #55# 27 M 2. 00:37:26.82
2. Pinďák Jiří #53# 80 M 5. 00:40:29.27 +00:03:02.44
3. Novotný Ladislav #62# 21 M 6. 00:40:29.71 +00:03:02.88
4. Mašek Martin #36# 64 M 7. 00:40:36.34 +00:03:09.51
5. Liška Oldřich #52# 79 M 9. 00:44:01.22 +00:06:34.39
6. Hatl Ladislav #22# 50 M 11. 00:44:03.55 +00:06:36.72
7. Vosecký Miloš #34# 62 M 15. 00:48:01.63 +00:10:34.80
8. Burdych Jirka #26# 54 M 19. 00:49:39.09 +00:12:12.26
9. Kubík Břetislav #5# 33 M 27. 00:52:41.83 +00:15:15.00
10. Buka Petr #15# 43 M 32. 00:58:26.35 +00:20:59.52
11. Sedláček Petr #3# 31 M 33. 00:58:37.63 +00:21:10.80
12. Mikeš Zdeněk #58# 25 M 34. 01:00:51.18 +00:23:24.35
13. Vinduška Kamil #1# 29 M 37. 01:03:54.08 +00:26:27.25
14. Šrůtek Miloš #47# 74 M 38. 01:07:35.11 +00:30:08.28
15. Kalina Josef #60# 23 M 40. 01:33:35.14 +00:56:08.31
16. Hloušek Jiří #61# 22 M 41. 01:33:35.28 +00:56:08.45
DNS Falta Jaroslav #24# 24 M
DNS Pouch Martin #23# 23 M

Kategorie Muži 15-50

# Příjmení Jméno Klub st. č. Čip # Oficiální čas Ztráta
1. Karas Jaroslav #6# 34 M 1. 00:37:23.75
2. Kadleček František #54# 28 M 3. 00:38:38.82 +00:01:15.06
3. Zlámalík Petr #13# 41 M 4. 00:40:27.82 +00:03:04.06
4. Maszlag Ladislav #8# 36 M 8. 00:40:39.97 +00:03:16.21
5. Svítek Jan #17# 45 M 10. 00:44:01.67 +00:06:37.91
6. Boháček Pavel #27# 55 M 12. 00:46:47.74 +00:09:23.98
7. Maszlag Martin #20# 48 M 13. 00:46:53.70 +00:09:29.94
8. Kaminek Karel #37# 2 M 14. 00:47:40.26 +00:10:16.50
9. Boháček Štěpán #28# 56 M 16. 00:48:37.74 +00:11:13.98
10. Geletka Erik #51# 78 M 17. 00:48:40.50 +00:11:16.74
11. Rytíř Matěj #44# 71 M 18. 00:49:33.80 +00:12:10.04
12. Jirásek Ctibor #12# 40 M 20. 00:49:55.91 +00:12:32.15
13. Paluska Radim #59# 24 M 21. 00:50:13.87 +00:12:50.11
14. Zrcek Miloš #16# 44 M 22. 00:50:55.70 +00:13:31.94
15. Šáfr Vladimír #42# 69 M 23. 00:52:18.09 +00:14:54.33
16. Suk Patrik #43# 70 M 24. 00:52:28.66 +00:15:04.90
17. Škulavík Matúš #18# 46 M 25. 00:52:37.89 +00:15:14.13
18. Dajčl Martin #35# 63 M 26. 00:52:39.92 +00:15:16.16
19. Schánilec Jan #57# 1 M 28. 00:55:04.77 +00:17:41.01
20. Benda Milan #31# 59 M 29. 00:57:07.99 +00:19:44.23
21. Hlavsa Štěpán #48# 75 M 30. 00:57:51.63 +00:20:27.87
22. Cipra Jakub #40# 67 M 31. 00:58:18.67 +00:20:54.91
23. Fouček Petr #38# 65 M 35. 01:03:08.46 +00:25:44.70
24. Vokurka Josef #33# 61 M 36. 01:03:17.85 +00:25:54.09
25. Křen Jonáš #49# 76 M 39. 01:09:23.34 +00:31:59.58
26. Hloušek Vojtěch #46# 73 M 42. 01:33:35.74 +00:56:11.98
DNS Neruda Vít #29# 29 M